来源:顺网游戏日期:2020-12-08
寻宝
奖励种类 | 奖励道具 | 概率 |
1 | 仙战武器 | 1% |
2 | 仙战衣服 | 1% |
3 | 觉醒石 | 20.00% |
4 | 粉色武器 | 4% |
5 | 粉色衣服 | 4% |
6 | 仙印材料 | 14.00% |
7 | 粉色戒指 | 4% |
8 | 粉色手镯 | 4% |
9 | 强化神包 | 14.00% |
10 | 粉色头盔 | 4% |
11 | 粉色护腕 | 4% |
12 | 粉色护腿 | 4% |
13 | 坐骑神包 | 14.00% |
14 | 粉色玉佩 | 4% |
15 | 粉色项链 | 4% |
开服转盘
开服2-3天
序号 | 内容 | 概率 |
1 | 轩辕剑*1 | 0.4% |
2 | 暗夜血脉化形激活卡*1 | 1.0% |
3 | 镜花水月化形碎片*5 | 6.0% |
4 | 神翼升阶石*5 | 16.0% |
5 | 镜花水月化形碎片*2 | 10.0% |
6 | 神翼升阶石*2 | 21.6% |
7 | 镜花水月化形碎片*1 | 11.0% |
8 | 神翼升阶石*10 | 20.0% |
9 | 神翼强丹*1 | 2.0% |
10 | 神翼升阶石*20 | 10.0% |
11 | 神翼灵丹*1 | 1.0% |
12 | 神翼直升丹*1 | 1.0% |
开服5-6天
序号 | 内容 | 概率 |
1 | 盘古斧*1 | 0.4% |
2 | 毒蛇之咬激活卡*1 | 1.0% |
3 | 夏日海螺化形碎片*5 | 6.0% |
4 | 神兵升阶石*5 | 16.0% |
5 | 夏日海螺化形碎片*2 | 10.0% |
6 | 神兵升阶石*2 | 21.6% |
7 | 夏日海螺化形碎片*1 | 11.0% |
8 | 神兵升阶石*10 | 20.0% |
9 | 神兵强丹*1 | 2.0% |
10 | 神兵升阶石*20 | 10.0% |
11 | 神兵灵丹*1 | 1.0% |
12 | 神兵直升丹*1 | 1.0% |
开服7-8天
序号 | 内容 | 概率 |
1 | 女娲石*1 | 0.4% |
2 | 萌兔宝宝激活卡*1 | 1.0% |
3 | 夏日风情化形碎片*5 | 6.0% |
4 | 战甲升阶石*5 | 16.0% |
5 | 夏日风情化形碎片*2 | 10.0% |
6 | 战甲升阶石*2 | 21.6% |
7 | 夏日风情化形碎片*1 | 11.0% |
8 | 战甲升阶石*10 | 20.0% |
9 | 战甲强丹*1 | 2.0% |
10 | 战甲升阶石*20 | 10.0% |
11 | 战甲灵丹*1 | 1.0% |
12 | 战甲直升丹81 | 1.0% |